Agotado
Dji Mavic Pro FLY MORE COMBO BLANCO ALPINO
1.199,00 €
Dji Mavic Pro FLY MORE COMBO BLANCO ALPINO
Tiempos estimados de entrega: 24-48horas.
Envío gratuito para pedidos superiores a: 1.000€.
Use el código "LANDINGDJIMURCIA" para conseguir un landing pad en su primer pedido de drones.
Pago Seguro Garantizado:
Descripción
Descripción
Aeronave
| Plegado | H 83 mm x W 83 mm x L 198 mm |
|---|---|
| Peso (batería y hélices incluidas) | 734 g (Sin el protector del estabilizador) 743 g (Con el protector del estabilizador) |
| Tamaño diagonal (sin hélices) | 335 mm |
| Velocidad de ascenso máx. | Modo-S: 5 m/s (16.4 ft/s) |
| Velocidad de descenso máx. | 3 m/s (9.8 ft/s) |
| Velocidad máx. | 65 km/h (40 mph) (modo-S) sin viento |
| Altura máx. de servicio sobre el nivel del mar | 5 000 m (16 404 pies) |
| Tiempo de vuelo máx. | 27 minutos (sin viento a una velocidad constante de 25 km/h) |
| Tiempo de vuelo estacionario máx. | 24 minutos (sin viento) |
| Tiempo de vuelo medio | 21 minutos ( En vuelo normal, con una batería restante del 15%) |
| Distancia de vuelo máx. | 13 km (8 mi) sin viento |
| Rango de temperatura de funcionamiento | De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) |
| Sistemas de posicionamiento por satélite | GPS / GLONASS |
| Rango de precisión de vuelo estacionario | Vertical: ±0,1 m (con posicionamiento visual) ±0,5 m (con posicionamiento por GPS) Horizontal: ±0,3 m (con posicionamiento visual) ±1,5 m (con posicionamiento por GPS) |
Sistema de visión
| Sistema de visión | Sistema de visión frontal Sistema de visión inferior |
|---|---|
| Rango de velocidad | ≤36 km/h (22.4 mph) a 2 m (6.6 pies) del suelo |
| Rango de Altitud | 0.3 – 13 m (1 – 43 pies) |
| Rango de Operación | 0.3 – 13 m (1 – 43 pies) |
| Rango de detección de obstáculos | Rango de medición de precisión: de 0.7 m (2 pies) a 15 m (49 pies) Rango detectable: de 15 m (49 pies) a 30 m (98 pies) |
| Operating Environment | Surface with clear pattern and adequate lighting (lux > 15) |
Control remoto
| Frecuencia de funcionamiento | 2.4 GHz – 2.483 GHz |
|---|---|
| Distancia de transmisión máx. | Según normas FCC: 7 km (4,3 mi); Según normas CE: 4 km(2.5 mi) (sin obstáculos, libre de interferencias) |
| Rango de temperatura de funcionamiento | De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) |
| Batería | 2970 mAh |
| Potencia de transmisión (PIRE) | FCC:≤26 dBm CE:≤20 dBm |
| Corriente/Voltaje de funcionamiento | 950mA @ 3.7V |
| Dispositivos móviles compatibles | Grosor compatible:6.5-8.5mm Longitud máx.: 160mm Tipos de puertos USB compatibles: Lightning, Micro USB(Tipo B),USB(Tipo C)™ |
Cargador
| Voltaje | 13.05 V |
|---|---|
| Potencia nominal | 50 W |
Aplicación / Retransmisión en directo
| Aplicación móvil | DJI GO 4 |
|---|---|
| Calidad de la retransmisión en directo | 720p@30fps、1080p@30fps(Control remoto) 720p@30fps(Wi-Fi) 720p@60fps、1080p@30fps(DJI Goggles) |
| Latencia | 160-170ms (dependiendo de las condiciones y los dispositivos móviles) |
| Sistema operativo requerido |
|
| Dispositivos recomendados |
|
Plazo de devoluciones 14 días.
Envío gratuito en pedidos superiores a 1000€
Opiniones de los clientes
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.


















